型號 | 濾筒數量 | 過濾面積m2 | 脈沖閥數量 | 處理風量 | 除塵器外形尺寸(mm) | |||
L | W | H | F | |||||
m3/h | ||||||||
MC-02 | 2 | 30 | 2 | 1209~1727 | 1064 | 562 | 3575 | 803 |
MC-04 | 4 | 60 | 2 | 2418~3454 | 1064 | 968 | 3575 | 803 |
MC-06 | 6 | 90 | 3 | 3563~5090 | 1514 | 968 | 3950 | 1178 |
MC-09 | 9 | 135 | 3 | 5409~7727 | 1514 | 1374 | 3950 | 1178 |
MC-12 | 12 | 180 | 4 | 7190~10272 | 1964 | 1374 | 4325 | 1553 |
MC-16 | 16 | 240 | 4 | 9545~13636 | 1964 | 1780 | 4325 | 1553 |
MC-20 | 20 | 300 | 5 | 11963~17090 | 2414 | 1780 | 4700 | 1928 |
MC-25 | 25 | 375 | 5 | 14818~21363 | 2414 | 2186 | 4700 | 1928 |
MC-30 | 30 | 450 | 6 | 17945~25636 | 2864 | 2186 | 5035 | 22 |
冀公網安備13098102000369號