<acronym id="4dz4f"><td id="4dz4f"><dd id="4dz4f"></dd></td></acronym><button id="4dz4f"></button>
<cite id="4dz4f"></cite>
      1. <cite id="4dz4f"><form id="4dz4f"></form></cite>
      2. <tt id="4dz4f"></tt><tt id="4dz4f"></tt>

        昊航CLT/A型旋風除塵器,除塵器,泊頭昊航-CLT/A型旋風除塵器 常用產品!

        24小時服務熱線,歡迎聯系!
        0317-8105166
        網站圖片
        熱門點擊: 除塵器|布袋除塵器|袋式除塵器|濕式除塵器|脈沖電磁閥|
        CLT/A型旋風除塵器-除塵器-泊頭昊航

        CLT/A型旋風除塵器

        CLT/A型旋風除塵器是利用高效的旋風收塵進行工作,泊頭昊航環保在設計的時候進行了局部的改進,向下傾斜的螺旋切線型氣體進口的設計,壓力損失減小,在使用的時候節電效果也比較明顯,由于氣體從切向進入,又有導向板的作用提高了設備的除塵效果。
        產地:中國>河北>滄州>泊頭市
        供應商:河北昊航環保機械有限公司
        電話:0317-8105166

        CLT/A型旋風除塵器詳細內容

        河北昊航生產的CLT/A型旋風除塵器在使用的時候可以采用不同的形式進行組合,是根據用戶的使用環境選擇的組合方式,該除塵設備具有阻力小,除塵效率高,處理風量大,性能穩定,占地面積小,機構簡單,實用廉價等特點。本產品適用于各種機械加工,冶金建材,礦山采掘的粉塵粗凈化。
        CLT/A型旋風除塵器主要由旋風筒體、集灰斗、蝸殼(或集風帽)組成。按筒體個數分為單筒、二筒、三筒、四筒及六筒五種組合。每種組合有兩種出風方式:X型(水平出風)一般用于負壓操作;Y型(上部出風)一般用于正或負壓操作。
        昊航 CLT/A型旋風除塵器 技術參數:

        CLT/A型旋風除塵器(單筒)

        型號規格 處理風量m3/h 阻 力
        公斤/m2
        效率% 外形尺寸 直徑×高mm 重量 公斤
        Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
        CLT/A-3.0 670-1000 86-195 77-174 80-98 717×2501 717×2111 105 115
        CLT/A-3.5 910-1360 792×2869 729×2441 144 132
        CLT/A-4.0 1180-1780 888×3241 888×2735 190 175
        CLT/A-4.5 1500-2250 963×3610 963×3132 323 213
        CLT/A-5.0 1860-2780 1093×3918 1079×3456 297 276
        CLT/A-5.5 2240-3360 154×4350 1154×3795 366 339
        CLT/A-6.0 2670-4000 1230×4720 1230×4132 458 432
        CLT/A-6.5 3130-4700 1305×5093 1305×4469 645 500
        CLT/A-7.0 3630-5440 1380×5460 1380×4804 617 564
        CLT/A-7.5 4170-6250 1445×5829 1455×5140 705 645
        CLT/A-8.0 4750-7130 1572×6192 1572×5470 946 878

        CLT/A型旋風除塵器(雙筒)

        型號規格 處理風量
        m3/h
        阻 力
        公斤/m3
        效率% 外形尺寸 長×寬×高
        mm
        重量 公斤
        Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
        CLT/A-2×3.0 1340-2000 86-190 77-174 80-98 785×818×2711 758×818×2881 207 216
        CLT/A-2×3.5 1820-2700 883×893×3114 883×893×3312 268 280
        CLT/A-2×4.0 2360-3560 1008×928×352 1008×928×3475 343 258
        CLT/A-2×4.5 3000-4500 1133×1043×3592 1133×1043×4179 434 449
        CLT/A-2×5.0 3720-4560 1259×1120×4331 1259×1120×4709 562 584
        CLT/A-2×5.5 4480-6720 1384×1195×4735 1834×1195×5100 690 718
        CLT/A-2×6.0 5340-8000 1509×1269×5140 1059×1269×5507 861 887
        CLT/A-2×6.5 6260-9400 1635×134×5558 1634×1344×5904 1027 1062
        CLT/A-2×7.0 7260-10880 1760×1420×5950 1760×1420×6336 1217 1244
        CLT/A-2×7.5 8340-12500 1885×1494×6354 1885×1494×6765 1414 1456
        CLT/A-2×8.0 9400-14200 2012×1592×6752 2012×1592×7192 1870 1870

        CLT/A型旋風除塵器(三筒)

        型號規格 處理風量 m3/h 阻 力
        公斤/m3
        效率% 外形尺寸 長×寬×高
        mm
        重量 公斤
        Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
        CLT/A-3×3.5 3160-4760 86-195 77-174 89-98 1753×893×3569 1793×893×3872 515 540
        CLT/A-3×4.0 1190-6280 1928×968×4041 1928×968×4385 652 688
        CLT/A-3×4.5 5270-7905 2105×1045×4510 2105×1045×4510 886 929
        CLT/A-3×5.0 6480-9720 2280×1120×4981 2280×1120×5409 1108 1160
        CLT/A-3×5.5 7940-9720 2455×1195×5450 2455×1195×5450 1336 2396
        CLT/A-3×6.0 9330-13990 2730×1275×5920 2730×1275×5920 1644 1706
        CLT/A-3×6.5 10970-16450 2805×1365×6393 2805×1305×6944 1948 2050
        CLT/A-3×7.0 12610-18920 2892×1420×6860 2982×1420×7454 2280 2400
        CLT/A-3×7.5 14470-21700 3157×1459×7329 3157×1497×7965 2597 2708
        CLT/A-3×8.0 16500-24700 3322×1572×7792 3322×1572×8740 3210 3356

        CLT/A型旋風除塵器(四筒)

        型號規格 處理風量
        m3/h
        阻 力
        公斤/m3
        效率% 外形尺寸 長×寬×高mm 重量 公斤
        Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
        Ⅰ型 Ⅱ型
        CLT/A-4×3.5 3640-5440 86-195 77-174 77-174 1240×1104×3291 1240×1104×3490 576 615
        CLT/A-4×4.0 4720-7120 1390×1230×3641 1390×1230×3865 780 780
        CLT/A-4×4.5 6000-9000 1542×1357×4070 1542×1357×4321 1032 1053
        CLT/A-4×5.0 7440-11120 1692×1482×4851 1692×1482×4589 1255 1320
        CLT/A-4×5.5 8960-31440 1842×1670×5010 1842×1670×5355 1567 1603
        CLT/A-4×6.0 10680-16000 1992×1732×5440 1992×1732×5772 2011 2059
        CLT/A-4×6.5 12520-18800 2146×1860×5872 2146×1860×6229 4552 2608
        CLT/A-4×7.0 14520-21760 2300×1990×6300 2300×1990×6684 3127 3189
        CLT/A-4×7.5 16680-25000 2450×2115×6729 2450×2115×7140 3556 3629
        CLT/A-4×8.0 19000-28520 2600×2200×7152 2900×2200×7590 4334 4411

        CLT/A型旋風除塵器(六筒)

        型號規格 進口風速m/s 處理 風量
        m3/h
        阻 力
        公斤/m3
        效率% 外形尺寸 長×寬×高
        mm
        重量 公斤  
        Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型  
        Ⅰ型 Ⅱ 型  
        CLT/A-6×4.0 12-18 7008-10680 86-198 77-147 90-98 1756×1569×4041 1756×1569×4386 1364 1482  
        CLT/A-6×4.5 6000-13500 1931×1774×4501 1936×1771×4896 1676 1749  
        CLT/A-6×5.0 11160-16680 2006×1946×4981 2006×1946×5409 2262 2154  
        CLT/A-6×5.5 13440-20160 2266×2146×5450 2266×2146×5920 2566 2672  
        CLT/A-6×6.0 16020-24000 2460×2350×5920 2460×2350×6432 3395 3524  
        CLT/A-6×6.5 18780-28200 2640×2475×6393 2640×2457×6944 4002 4156  
        CLT/A-6×7.0 21780-32640 2810×2650×6860 2810×2650×7454 4709 4883  
        CLT/A-6×7.5 25020-37500 2985×2824×7329 2985×2824×7965 5382 5577  
        CLT/A-6×8.0 28500-42780 3160×3000×7792 3160×3000×8470 6245 6402  

         

        瀏覽更多關于CLT A型旋風除塵器 除塵器代理商 的內容

        與CLT/A型旋風除塵器相關的產品

        反吹袋式除塵器-脈沖反吹袋式除塵器
        CNMC型逆流脈沖反吹袋式除塵器采用脈沖式逆流反吹法來清灰,具有性能可靠,風量大、占地面積小、濾袋磨損小、凈化效率高、更換濾袋簡單、使用壽命長等特點。深受廣大用戶的喜愛。
        脈沖袋式除塵器-離線脈沖袋式除塵器
        離線清灰脈沖袋式除塵器具有收塵器采用淹沒式脈沖閥,流道陰力小,氣源壓力由常規型的0.5MPa-0.3MPa;濾袋袋口采用彈簧漲圈,密閉性能強,可靠堅固;本脈沖袋式除塵器特別適用于質輕,粒細,粘性粉塵的空氣凈化等特點。
        反吹布袋除塵器-反吹風布袋除塵器
        反吹布袋除塵器采用低壓噴吹的形式設計,能夠滿足一般的清灰環境,同時它的整體安裝簡單,并且占地面積較小,反吹風布袋除塵器在安裝的時候還能實現了機外換袋,減少了工人維護強度。
        網站首頁|昊航簡介|產品展示|除塵配件|資訊中心|工程案例|售后服務|聯系昊航| 網站地圖
        公司地址:泊頭市交河工業開發區 郵編:062151 電話:0317-8105166 傳真:0317-8315166 聯系人:霍經理 手機:13932778089 
        QQ:3273387242 公司網址:http://www.dulaiba.com 郵箱:3273387242@qq.com 
        昊航布袋除塵器,袋式除塵器,濕式除塵器堅持高新的品質,合理的價格,完善的服務,全面推行“用戶滿意工程”。
        河北昊航環保機械有限公司 2011(C)版權所有 并對網站所有內容保留解釋權 冀ICP備12016823號-1  

        冀公網安備13098102000369號

        一级α大片免费观看_欧美与禽交在线观看完整版_国产999久久免费高清_中文av中文在线
        <acronym id="4dz4f"><td id="4dz4f"><dd id="4dz4f"></dd></td></acronym><button id="4dz4f"></button>
        <cite id="4dz4f"></cite>
            1. <cite id="4dz4f"><form id="4dz4f"></form></cite>
            2. <tt id="4dz4f"></tt><tt id="4dz4f"></tt>